Ürün Özellikleri
Regular Fit
Bisiklet yaka, Dünya Baskılı Logolu t-shirt
Cool active
Ürün bedeni: S / Model ölçüsü: Boy: 188 cm - Göğüs: 95 cm - Bel: 74 cm - Kalça: 95 cm
Bisiklet yaka, Dünya Baskılı Logolu t-shirt
Cool active
Ürün bedeni: S / Model ölçüsü: Boy: 188 cm - Göğüs: 95 cm - Bel: 74 cm - Kalça: 95 cm
Yıl - Sezon
2025 - İlkbahar / Yaz
Kumaş ve Bakım
%100 Pamuk
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 4 | 250,00 | 1.000,00 |
| 5 | 200,00 | 1.000,00 |
| 6 | 166,67 | 1.000,00 |
| 7 | 142,86 | 1.000,00 |
| 8 | 125,00 | 1.000,00 |
| 9 | 111,11 | 1.000,00 |
| 10 | 100,00 | 1.000,00 |
| 11 | 90,91 | 1.000,00 |
| 12 | 83,33 | 1.000,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 4 | 250,00 | 1.000,00 |
| 5 | 200,00 | 1.000,00 |
| 6 | 166,67 | 1.000,00 |
| 7 | 142,86 | 1.000,00 |
| 8 | 125,00 | 1.000,00 |
| 9 | 111,11 | 1.000,00 |
| 10 | 100,00 | 1.000,00 |
| 11 | 90,91 | 1.000,00 |
| 12 | 83,33 | 1.000,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 4 | 250,00 | 1.000,00 |
| 5 | 200,00 | 1.000,00 |
| 6 | 166,67 | 1.000,00 |
| 7 | 142,86 | 1.000,00 |
| 8 | 125,00 | 1.000,00 |
| 9 | 111,11 | 1.000,00 |
| 10 | 100,00 | 1.000,00 |
| 11 | 90,91 | 1.000,00 |
| 12 | 83,33 | 1.000,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 4 | 250,00 | 1.000,00 |
| 5 | 200,00 | 1.000,00 |
| 6 | 166,67 | 1.000,00 |
| 7 | 142,86 | 1.000,00 |
| 8 | 125,00 | 1.000,00 |
| 9 | 111,11 | 1.000,00 |
| 10 | 100,00 | 1.000,00 |
| 11 | 90,91 | 1.000,00 |
| 12 | 83,33 | 1.000,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 4 | 250,00 | 1.000,00 |
| 5 | 200,00 | 1.000,00 |
| 6 | 166,67 | 1.000,00 |
| 7 | 142,86 | 1.000,00 |
| 8 | 125,00 | 1.000,00 |
| 9 | 111,11 | 1.000,00 |
| 10 | 100,00 | 1.000,00 |
| 11 | 90,91 | 1.000,00 |
| 12 | 83,33 | 1.000,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 4 | 250,00 | 1.000,00 |
| 5 | 200,00 | 1.000,00 |
| 6 | 166,67 | 1.000,00 |
| 7 | 142,86 | 1.000,00 |
| 8 | 125,00 | 1.000,00 |
| 9 | 111,11 | 1.000,00 |
| 10 | 100,00 | 1.000,00 |
| 11 | 90,91 | 1.000,00 |
| 12 | 83,33 | 1.000,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 4 | 250,00 | 1.000,00 |
| 5 | 200,00 | 1.000,00 |
| 6 | 166,67 | 1.000,00 |
| 7 | 142,86 | 1.000,00 |
| 8 | 125,00 | 1.000,00 |
| 9 | 111,11 | 1.000,00 |
| 10 | 100,00 | 1.000,00 |
| 11 | 90,91 | 1.000,00 |
| 12 | 83,33 | 1.000,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 4 | 250,00 | 1.000,00 |
| 5 | 200,00 | 1.000,00 |
| 6 | 166,67 | 1.000,00 |
| 7 | 142,86 | 1.000,00 |
| 8 | 125,00 | 1.000,00 |
| 9 | 111,11 | 1.000,00 |
| 10 | 100,00 | 1.000,00 |
| 11 | 90,91 | 1.000,00 |
| 12 | 83,33 | 1.000,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 4 | 250,00 | 1.000,00 |
| 5 | 200,00 | 1.000,00 |
| 6 | 166,67 | 1.000,00 |
| 7 | 142,86 | 1.000,00 |
| 8 | 125,00 | 1.000,00 |
| 9 | 111,11 | 1.000,00 |
| 10 | 100,00 | 1.000,00 |
| 11 | 90,91 | 1.000,00 |
| 12 | 83,33 | 1.000,00 |