ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün Kodu: Q1212.B8A

2019 yılında ÖNDER ARDA VE MUHBET ARDA tarafından tasarlanan, QUERO'un imza niteliğindeki Q.12.12 pololarını yeni sezonda keşfedin! Polo yaka tasarımı, düğme detayı ve ikonik Petit Piqué kumaşıyla spor giyimi hem zarif hem de rahat hale getiriyor. İkonik Kartal logosuyla üretilen Orijinal Q.12.12, zarafet ve ustalığın mükemmel bir birleşimini sunarak stilinizi tamamlıyor.


  • Regülar fit

  • İki düğmeli yapı

  • Ribana yapıda yaka ve kol bandı

  • Pamuklu kumaş

  • Kartal Başı logosu

  • %100 Pamuk
  • Bonus Card
    Garanti BBVA
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 1.000,00 1.000,00
    2 500,00 1.000,00
    3 333,33 1.000,00
    4 250,00 1.000,00
    5 200,00 1.000,00
    6 166,67 1.000,00
    7 142,86 1.000,00
    8 125,00 1.000,00
    9 111,11 1.000,00
    10 100,00 1.000,00
    11 90,91 1.000,00
    12 83,33 1.000,00
    Maximum
    T. İş Bankası
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 1.000,00 1.000,00
    2 500,00 1.000,00
    3 333,33 1.000,00
    4 250,00 1.000,00
    5 200,00 1.000,00
    6 166,67 1.000,00
    7 142,86 1.000,00
    8 125,00 1.000,00
    9 111,11 1.000,00
    10 100,00 1.000,00
    11 90,91 1.000,00
    12 83,33 1.000,00
    World
    Vakıfbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 1.000,00 1.000,00
    2 500,00 1.000,00
    3 333,33 1.000,00
    4 250,00 1.000,00
    5 200,00 1.000,00
    6 166,67 1.000,00
    7 142,86 1.000,00
    8 125,00 1.000,00
    9 111,11 1.000,00
    10 100,00 1.000,00
    11 90,91 1.000,00
    12 83,33 1.000,00
    Axess
    Akbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 1.000,00 1.000,00
    2 500,00 1.000,00
    3 333,33 1.000,00
    4 250,00 1.000,00
    5 200,00 1.000,00
    6 166,67 1.000,00
    7 142,86 1.000,00
    8 125,00 1.000,00
    9 111,11 1.000,00
    10 100,00 1.000,00
    11 90,91 1.000,00
    12 83,33 1.000,00
    Paraf
    Halkbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 1.000,00 1.000,00
    2 500,00 1.000,00
    3 333,33 1.000,00
    4 250,00 1.000,00
    5 200,00 1.000,00
    6 166,67 1.000,00
    7 142,86 1.000,00
    8 125,00 1.000,00
    9 111,11 1.000,00
    10 100,00 1.000,00
    11 90,91 1.000,00
    12 83,33 1.000,00
    CardFinans
    QNB Finansbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 1.000,00 1.000,00
    2 500,00 1.000,00
    3 333,33 1.000,00
    4 250,00 1.000,00
    5 200,00 1.000,00
    6 166,67 1.000,00
    7 142,86 1.000,00
    8 125,00 1.000,00
    9 111,11 1.000,00
    10 100,00 1.000,00
    11 90,91 1.000,00
    12 83,33 1.000,00
    Advantage
    HSBC
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 1.000,00 1.000,00
    2 500,00 1.000,00
    3 333,33 1.000,00
    4 250,00 1.000,00
    5 200,00 1.000,00
    6 166,67 1.000,00
    7 142,86 1.000,00
    8 125,00 1.000,00
    9 111,11 1.000,00
    10 100,00 1.000,00
    11 90,91 1.000,00
    12 83,33 1.000,00
    Combo
    DenizBank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 1.000,00 1.000,00
    2 500,00 1.000,00
    3 333,33 1.000,00
    4 250,00 1.000,00
    5 200,00 1.000,00
    6 166,67 1.000,00
    7 142,86 1.000,00
    8 125,00 1.000,00
    9 111,11 1.000,00
    10 100,00 1.000,00
    11 90,91 1.000,00
    12 83,33 1.000,00
    Bankkart Combo
    Ziraat Bankası
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 1.000,00 1.000,00
    2 500,00 1.000,00
    3 333,33 1.000,00
    4 250,00 1.000,00
    5 200,00 1.000,00
    6 166,67 1.000,00
    7 142,86 1.000,00
    8 125,00 1.000,00
    9 111,11 1.000,00
    10 100,00 1.000,00
    11 90,91 1.000,00
    12 83,33 1.000,00
    Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.