Ürün Özellikleri
Ayarlanabilir kemerli, düz renk Logolu şapka
Yıl - Sezon
2024 - İlkbahar / Yaz
Kumaş ve Bakım
%100 Pamuk
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 233,00 | 699,00 |
| 4 | 174,75 | 699,00 |
| 5 | 139,80 | 699,00 |
| 6 | 116,50 | 699,00 |
| 7 | 99,86 | 699,00 |
| 8 | 87,38 | 699,00 |
| 9 | 77,67 | 699,00 |
| 10 | 69,90 | 699,00 |
| 11 | 63,55 | 699,00 |
| 12 | 58,25 | 699,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 233,00 | 699,00 |
| 4 | 174,75 | 699,00 |
| 5 | 139,80 | 699,00 |
| 6 | 116,50 | 699,00 |
| 7 | 99,86 | 699,00 |
| 8 | 87,38 | 699,00 |
| 9 | 77,67 | 699,00 |
| 10 | 69,90 | 699,00 |
| 11 | 63,55 | 699,00 |
| 12 | 58,25 | 699,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 233,00 | 699,00 |
| 4 | 174,75 | 699,00 |
| 5 | 139,80 | 699,00 |
| 6 | 116,50 | 699,00 |
| 7 | 99,86 | 699,00 |
| 8 | 87,38 | 699,00 |
| 9 | 77,67 | 699,00 |
| 10 | 69,90 | 699,00 |
| 11 | 63,55 | 699,00 |
| 12 | 58,25 | 699,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 233,00 | 699,00 |
| 4 | 174,75 | 699,00 |
| 5 | 139,80 | 699,00 |
| 6 | 116,50 | 699,00 |
| 7 | 99,86 | 699,00 |
| 8 | 87,38 | 699,00 |
| 9 | 77,67 | 699,00 |
| 10 | 69,90 | 699,00 |
| 11 | 63,55 | 699,00 |
| 12 | 58,25 | 699,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 233,00 | 699,00 |
| 4 | 174,75 | 699,00 |
| 5 | 139,80 | 699,00 |
| 6 | 116,50 | 699,00 |
| 7 | 99,86 | 699,00 |
| 8 | 87,38 | 699,00 |
| 9 | 77,67 | 699,00 |
| 10 | 69,90 | 699,00 |
| 11 | 63,55 | 699,00 |
| 12 | 58,25 | 699,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 233,00 | 699,00 |
| 4 | 174,75 | 699,00 |
| 5 | 139,80 | 699,00 |
| 6 | 116,50 | 699,00 |
| 7 | 99,86 | 699,00 |
| 8 | 87,38 | 699,00 |
| 9 | 77,67 | 699,00 |
| 10 | 69,90 | 699,00 |
| 11 | 63,55 | 699,00 |
| 12 | 58,25 | 699,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 233,00 | 699,00 |
| 4 | 174,75 | 699,00 |
| 5 | 139,80 | 699,00 |
| 6 | 116,50 | 699,00 |
| 7 | 99,86 | 699,00 |
| 8 | 87,38 | 699,00 |
| 9 | 77,67 | 699,00 |
| 10 | 69,90 | 699,00 |
| 11 | 63,55 | 699,00 |
| 12 | 58,25 | 699,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 233,00 | 699,00 |
| 4 | 174,75 | 699,00 |
| 5 | 139,80 | 699,00 |
| 6 | 116,50 | 699,00 |
| 7 | 99,86 | 699,00 |
| 8 | 87,38 | 699,00 |
| 9 | 77,67 | 699,00 |
| 10 | 69,90 | 699,00 |
| 11 | 63,55 | 699,00 |
| 12 | 58,25 | 699,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 349,50 | 699,00 |
| 3 | 233,00 | 699,00 |
| 4 | 174,75 | 699,00 |
| 5 | 139,80 | 699,00 |
| 6 | 116,50 | 699,00 |
| 7 | 99,86 | 699,00 |
| 8 | 87,38 | 699,00 |
| 9 | 77,67 | 699,00 |
| 10 | 69,90 | 699,00 |
| 11 | 63,55 | 699,00 |
| 12 | 58,25 | 699,00 |