Ürün Özellikleri
Regular Fit
Bisiklet yaka, Güneş ve Doğa Logolu t-shirt
Cool active
Ürün bedeni: S / Model ölçüsü: Boy: 188 cm - Göğüs: 95 cm - Bel: 74 cm - Kalça: 95 cm
Yıl - Sezon
2025 - İlkbahar / Yaz
Kumaş ve Bakım
%100 Pamuk
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.080,00 1.080,00
2 540,00 1.080,00
3 360,00 1.080,00
4 270,00 1.080,00
5 216,00 1.080,00
6 180,00 1.080,00
7 154,29 1.080,00
8 135,00 1.080,00
9 120,00 1.080,00
10 108,00 1.080,00
11 98,18 1.080,00
12 90,00 1.080,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.080,00 1.080,00
2 540,00 1.080,00
3 360,00 1.080,00
4 270,00 1.080,00
5 216,00 1.080,00
6 180,00 1.080,00
7 154,29 1.080,00
8 135,00 1.080,00
9 120,00 1.080,00
10 108,00 1.080,00
11 98,18 1.080,00
12 90,00 1.080,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.080,00 1.080,00
2 540,00 1.080,00
3 360,00 1.080,00
4 270,00 1.080,00
5 216,00 1.080,00
6 180,00 1.080,00
7 154,29 1.080,00
8 135,00 1.080,00
9 120,00 1.080,00
10 108,00 1.080,00
11 98,18 1.080,00
12 90,00 1.080,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.080,00 1.080,00
2 540,00 1.080,00
3 360,00 1.080,00
4 270,00 1.080,00
5 216,00 1.080,00
6 180,00 1.080,00
7 154,29 1.080,00
8 135,00 1.080,00
9 120,00 1.080,00
10 108,00 1.080,00
11 98,18 1.080,00
12 90,00 1.080,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.080,00 1.080,00
2 540,00 1.080,00
3 360,00 1.080,00
4 270,00 1.080,00
5 216,00 1.080,00
6 180,00 1.080,00
7 154,29 1.080,00
8 135,00 1.080,00
9 120,00 1.080,00
10 108,00 1.080,00
11 98,18 1.080,00
12 90,00 1.080,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.080,00 1.080,00
2 540,00 1.080,00
3 360,00 1.080,00
4 270,00 1.080,00
5 216,00 1.080,00
6 180,00 1.080,00
7 154,29 1.080,00
8 135,00 1.080,00
9 120,00 1.080,00
10 108,00 1.080,00
11 98,18 1.080,00
12 90,00 1.080,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.080,00 1.080,00
2 540,00 1.080,00
3 360,00 1.080,00
4 270,00 1.080,00
5 216,00 1.080,00
6 180,00 1.080,00
7 154,29 1.080,00
8 135,00 1.080,00
9 120,00 1.080,00
10 108,00 1.080,00
11 98,18 1.080,00
12 90,00 1.080,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.080,00 1.080,00
2 540,00 1.080,00
3 360,00 1.080,00
4 270,00 1.080,00
5 216,00 1.080,00
6 180,00 1.080,00
7 154,29 1.080,00
8 135,00 1.080,00
9 120,00 1.080,00
10 108,00 1.080,00
11 98,18 1.080,00
12 90,00 1.080,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.080,00 1.080,00
2 540,00 1.080,00
3 360,00 1.080,00
4 270,00 1.080,00
5 216,00 1.080,00
6 180,00 1.080,00
7 154,29 1.080,00
8 135,00 1.080,00
9 120,00 1.080,00
10 108,00 1.080,00
11 98,18 1.080,00
12 90,00 1.080,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.