Ürün Özellikleri
Regular Fit
Bisiklet yaka, Güneş ve Doğa Logolu t-shirt
Cool active
Ürün bedeni: S / Model ölçüsü: Boy: 188 cm - Göğüs: 95 cm - Bel: 74 cm - Kalça: 95 cm
Bisiklet yaka, Güneş ve Doğa Logolu t-shirt
Cool active
Ürün bedeni: S / Model ölçüsü: Boy: 188 cm - Göğüs: 95 cm - Bel: 74 cm - Kalça: 95 cm
Yıl - Sezon
2025 - İlkbahar / Yaz
Kumaş ve Bakım
%100 Pamuk
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 2 | 540,00 | 1.080,00 |
| 3 | 360,00 | 1.080,00 |
| 4 | 270,00 | 1.080,00 |
| 5 | 216,00 | 1.080,00 |
| 6 | 180,00 | 1.080,00 |
| 7 | 154,29 | 1.080,00 |
| 8 | 135,00 | 1.080,00 |
| 9 | 120,00 | 1.080,00 |
| 10 | 108,00 | 1.080,00 |
| 11 | 98,18 | 1.080,00 |
| 12 | 90,00 | 1.080,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 2 | 540,00 | 1.080,00 |
| 3 | 360,00 | 1.080,00 |
| 4 | 270,00 | 1.080,00 |
| 5 | 216,00 | 1.080,00 |
| 6 | 180,00 | 1.080,00 |
| 7 | 154,29 | 1.080,00 |
| 8 | 135,00 | 1.080,00 |
| 9 | 120,00 | 1.080,00 |
| 10 | 108,00 | 1.080,00 |
| 11 | 98,18 | 1.080,00 |
| 12 | 90,00 | 1.080,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 2 | 540,00 | 1.080,00 |
| 3 | 360,00 | 1.080,00 |
| 4 | 270,00 | 1.080,00 |
| 5 | 216,00 | 1.080,00 |
| 6 | 180,00 | 1.080,00 |
| 7 | 154,29 | 1.080,00 |
| 8 | 135,00 | 1.080,00 |
| 9 | 120,00 | 1.080,00 |
| 10 | 108,00 | 1.080,00 |
| 11 | 98,18 | 1.080,00 |
| 12 | 90,00 | 1.080,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 2 | 540,00 | 1.080,00 |
| 3 | 360,00 | 1.080,00 |
| 4 | 270,00 | 1.080,00 |
| 5 | 216,00 | 1.080,00 |
| 6 | 180,00 | 1.080,00 |
| 7 | 154,29 | 1.080,00 |
| 8 | 135,00 | 1.080,00 |
| 9 | 120,00 | 1.080,00 |
| 10 | 108,00 | 1.080,00 |
| 11 | 98,18 | 1.080,00 |
| 12 | 90,00 | 1.080,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 2 | 540,00 | 1.080,00 |
| 3 | 360,00 | 1.080,00 |
| 4 | 270,00 | 1.080,00 |
| 5 | 216,00 | 1.080,00 |
| 6 | 180,00 | 1.080,00 |
| 7 | 154,29 | 1.080,00 |
| 8 | 135,00 | 1.080,00 |
| 9 | 120,00 | 1.080,00 |
| 10 | 108,00 | 1.080,00 |
| 11 | 98,18 | 1.080,00 |
| 12 | 90,00 | 1.080,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 2 | 540,00 | 1.080,00 |
| 3 | 360,00 | 1.080,00 |
| 4 | 270,00 | 1.080,00 |
| 5 | 216,00 | 1.080,00 |
| 6 | 180,00 | 1.080,00 |
| 7 | 154,29 | 1.080,00 |
| 8 | 135,00 | 1.080,00 |
| 9 | 120,00 | 1.080,00 |
| 10 | 108,00 | 1.080,00 |
| 11 | 98,18 | 1.080,00 |
| 12 | 90,00 | 1.080,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 2 | 540,00 | 1.080,00 |
| 3 | 360,00 | 1.080,00 |
| 4 | 270,00 | 1.080,00 |
| 5 | 216,00 | 1.080,00 |
| 6 | 180,00 | 1.080,00 |
| 7 | 154,29 | 1.080,00 |
| 8 | 135,00 | 1.080,00 |
| 9 | 120,00 | 1.080,00 |
| 10 | 108,00 | 1.080,00 |
| 11 | 98,18 | 1.080,00 |
| 12 | 90,00 | 1.080,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 2 | 540,00 | 1.080,00 |
| 3 | 360,00 | 1.080,00 |
| 4 | 270,00 | 1.080,00 |
| 5 | 216,00 | 1.080,00 |
| 6 | 180,00 | 1.080,00 |
| 7 | 154,29 | 1.080,00 |
| 8 | 135,00 | 1.080,00 |
| 9 | 120,00 | 1.080,00 |
| 10 | 108,00 | 1.080,00 |
| 11 | 98,18 | 1.080,00 |
| 12 | 90,00 | 1.080,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 2 | 540,00 | 1.080,00 |
| 3 | 360,00 | 1.080,00 |
| 4 | 270,00 | 1.080,00 |
| 5 | 216,00 | 1.080,00 |
| 6 | 180,00 | 1.080,00 |
| 7 | 154,29 | 1.080,00 |
| 8 | 135,00 | 1.080,00 |
| 9 | 120,00 | 1.080,00 |
| 10 | 108,00 | 1.080,00 |
| 11 | 98,18 | 1.080,00 |
| 12 | 90,00 | 1.080,00 |