Ürün Özellikleri
Regular Fit
Bisiklet yaka, Kartal başı Logolu t-shirt
Cool active
Ürün bedeni: S / Model ölçüsü: Boy: 188 cm - Göğüs: 95 cm - Bel: 74 cm - Kalça: 95 cm
Bisiklet yaka, Kartal başı Logolu t-shirt
Cool active
Ürün bedeni: S / Model ölçüsü: Boy: 188 cm - Göğüs: 95 cm - Bel: 74 cm - Kalça: 95 cm
Yıl - Sezon
2025 - İlkbahar / Yaz
Kumaş ve Bakım
%100 Pamuk
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 400,00 | 800,00 |
| 3 | 266,67 | 800,00 |
| 4 | 200,00 | 800,00 |
| 5 | 160,00 | 800,00 |
| 6 | 133,33 | 800,00 |
| 7 | 114,29 | 800,00 |
| 8 | 100,00 | 800,00 |
| 9 | 88,89 | 800,00 |
| 10 | 80,00 | 800,00 |
| 11 | 72,73 | 800,00 |
| 12 | 66,67 | 800,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 400,00 | 800,00 |
| 3 | 266,67 | 800,00 |
| 4 | 200,00 | 800,00 |
| 5 | 160,00 | 800,00 |
| 6 | 133,33 | 800,00 |
| 7 | 114,29 | 800,00 |
| 8 | 100,00 | 800,00 |
| 9 | 88,89 | 800,00 |
| 10 | 80,00 | 800,00 |
| 11 | 72,73 | 800,00 |
| 12 | 66,67 | 800,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 400,00 | 800,00 |
| 3 | 266,67 | 800,00 |
| 4 | 200,00 | 800,00 |
| 5 | 160,00 | 800,00 |
| 6 | 133,33 | 800,00 |
| 7 | 114,29 | 800,00 |
| 8 | 100,00 | 800,00 |
| 9 | 88,89 | 800,00 |
| 10 | 80,00 | 800,00 |
| 11 | 72,73 | 800,00 |
| 12 | 66,67 | 800,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 400,00 | 800,00 |
| 3 | 266,67 | 800,00 |
| 4 | 200,00 | 800,00 |
| 5 | 160,00 | 800,00 |
| 6 | 133,33 | 800,00 |
| 7 | 114,29 | 800,00 |
| 8 | 100,00 | 800,00 |
| 9 | 88,89 | 800,00 |
| 10 | 80,00 | 800,00 |
| 11 | 72,73 | 800,00 |
| 12 | 66,67 | 800,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 400,00 | 800,00 |
| 3 | 266,67 | 800,00 |
| 4 | 200,00 | 800,00 |
| 5 | 160,00 | 800,00 |
| 6 | 133,33 | 800,00 |
| 7 | 114,29 | 800,00 |
| 8 | 100,00 | 800,00 |
| 9 | 88,89 | 800,00 |
| 10 | 80,00 | 800,00 |
| 11 | 72,73 | 800,00 |
| 12 | 66,67 | 800,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 400,00 | 800,00 |
| 3 | 266,67 | 800,00 |
| 4 | 200,00 | 800,00 |
| 5 | 160,00 | 800,00 |
| 6 | 133,33 | 800,00 |
| 7 | 114,29 | 800,00 |
| 8 | 100,00 | 800,00 |
| 9 | 88,89 | 800,00 |
| 10 | 80,00 | 800,00 |
| 11 | 72,73 | 800,00 |
| 12 | 66,67 | 800,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 400,00 | 800,00 |
| 3 | 266,67 | 800,00 |
| 4 | 200,00 | 800,00 |
| 5 | 160,00 | 800,00 |
| 6 | 133,33 | 800,00 |
| 7 | 114,29 | 800,00 |
| 8 | 100,00 | 800,00 |
| 9 | 88,89 | 800,00 |
| 10 | 80,00 | 800,00 |
| 11 | 72,73 | 800,00 |
| 12 | 66,67 | 800,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 400,00 | 800,00 |
| 3 | 266,67 | 800,00 |
| 4 | 200,00 | 800,00 |
| 5 | 160,00 | 800,00 |
| 6 | 133,33 | 800,00 |
| 7 | 114,29 | 800,00 |
| 8 | 100,00 | 800,00 |
| 9 | 88,89 | 800,00 |
| 10 | 80,00 | 800,00 |
| 11 | 72,73 | 800,00 |
| 12 | 66,67 | 800,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 400,00 | 800,00 |
| 3 | 266,67 | 800,00 |
| 4 | 200,00 | 800,00 |
| 5 | 160,00 | 800,00 |
| 6 | 133,33 | 800,00 |
| 7 | 114,29 | 800,00 |
| 8 | 100,00 | 800,00 |
| 9 | 88,89 | 800,00 |
| 10 | 80,00 | 800,00 |
| 11 | 72,73 | 800,00 |
| 12 | 66,67 | 800,00 |