QUERO SWEATSHİRT
Newyork Logo baskılı yuvarlak yakalı sweatshirt
Türkiyede üretilmiştir.
Önemli Noktalar
- Siyah
- Logo baskısı
- Nervürlü yuvarlak yaka
- Uzun kollu
- Newyork Logo Baskılı
- %100 Organik Pamuk
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 625,00 | 2.500,00 |
| 5 | 500,00 | 2.500,00 |
| 6 | 416,67 | 2.500,00 |
| 7 | 357,14 | 2.500,00 |
| 8 | 312,50 | 2.500,00 |
| 9 | 277,78 | 2.500,00 |
| 10 | 250,00 | 2.500,00 |
| 11 | 227,27 | 2.500,00 |
| 12 | 208,33 | 2.500,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 625,00 | 2.500,00 |
| 5 | 500,00 | 2.500,00 |
| 6 | 416,67 | 2.500,00 |
| 7 | 357,14 | 2.500,00 |
| 8 | 312,50 | 2.500,00 |
| 9 | 277,78 | 2.500,00 |
| 10 | 250,00 | 2.500,00 |
| 11 | 227,27 | 2.500,00 |
| 12 | 208,33 | 2.500,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 625,00 | 2.500,00 |
| 5 | 500,00 | 2.500,00 |
| 6 | 416,67 | 2.500,00 |
| 7 | 357,14 | 2.500,00 |
| 8 | 312,50 | 2.500,00 |
| 9 | 277,78 | 2.500,00 |
| 10 | 250,00 | 2.500,00 |
| 11 | 227,27 | 2.500,00 |
| 12 | 208,33 | 2.500,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 625,00 | 2.500,00 |
| 5 | 500,00 | 2.500,00 |
| 6 | 416,67 | 2.500,00 |
| 7 | 357,14 | 2.500,00 |
| 8 | 312,50 | 2.500,00 |
| 9 | 277,78 | 2.500,00 |
| 10 | 250,00 | 2.500,00 |
| 11 | 227,27 | 2.500,00 |
| 12 | 208,33 | 2.500,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 625,00 | 2.500,00 |
| 5 | 500,00 | 2.500,00 |
| 6 | 416,67 | 2.500,00 |
| 7 | 357,14 | 2.500,00 |
| 8 | 312,50 | 2.500,00 |
| 9 | 277,78 | 2.500,00 |
| 10 | 250,00 | 2.500,00 |
| 11 | 227,27 | 2.500,00 |
| 12 | 208,33 | 2.500,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 625,00 | 2.500,00 |
| 5 | 500,00 | 2.500,00 |
| 6 | 416,67 | 2.500,00 |
| 7 | 357,14 | 2.500,00 |
| 8 | 312,50 | 2.500,00 |
| 9 | 277,78 | 2.500,00 |
| 10 | 250,00 | 2.500,00 |
| 11 | 227,27 | 2.500,00 |
| 12 | 208,33 | 2.500,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 625,00 | 2.500,00 |
| 5 | 500,00 | 2.500,00 |
| 6 | 416,67 | 2.500,00 |
| 7 | 357,14 | 2.500,00 |
| 8 | 312,50 | 2.500,00 |
| 9 | 277,78 | 2.500,00 |
| 10 | 250,00 | 2.500,00 |
| 11 | 227,27 | 2.500,00 |
| 12 | 208,33 | 2.500,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 625,00 | 2.500,00 |
| 5 | 500,00 | 2.500,00 |
| 6 | 416,67 | 2.500,00 |
| 7 | 357,14 | 2.500,00 |
| 8 | 312,50 | 2.500,00 |
| 9 | 277,78 | 2.500,00 |
| 10 | 250,00 | 2.500,00 |
| 11 | 227,27 | 2.500,00 |
| 12 | 208,33 | 2.500,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 625,00 | 2.500,00 |
| 5 | 500,00 | 2.500,00 |
| 6 | 416,67 | 2.500,00 |
| 7 | 357,14 | 2.500,00 |
| 8 | 312,50 | 2.500,00 |
| 9 | 277,78 | 2.500,00 |
| 10 | 250,00 | 2.500,00 |
| 11 | 227,27 | 2.500,00 |
| 12 | 208,33 | 2.500,00 |