🍚 Organik Siyez Pilavlık Bulgur
- 🌾 %100 organik siyez buğdayı kullanılmıştır
- 🪨 Geleneksel taş değirmende öğütülmüştür
- 🚫 Katkı ve koruyucu içermez
- 🍲 Tane tane pişen yapısıyla pilavlar için ideal
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 612,00 | 612,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 204,00 | 612,00 |
| 4 | 153,00 | 612,00 |
| 5 | 122,40 | 612,00 |
| 6 | 102,00 | 612,00 |
| 7 | 87,43 | 612,00 |
| 8 | 76,50 | 612,00 |
| 9 | 68,00 | 612,00 |
| 10 | 61,20 | 612,00 |
| 11 | 55,64 | 612,00 |
| 12 | 51,00 | 612,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 612,00 | 612,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 204,00 | 612,00 |
| 4 | 153,00 | 612,00 |
| 5 | 122,40 | 612,00 |
| 6 | 102,00 | 612,00 |
| 7 | 87,43 | 612,00 |
| 8 | 76,50 | 612,00 |
| 9 | 68,00 | 612,00 |
| 10 | 61,20 | 612,00 |
| 11 | 55,64 | 612,00 |
| 12 | 51,00 | 612,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 612,00 | 612,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 204,00 | 612,00 |
| 4 | 153,00 | 612,00 |
| 5 | 122,40 | 612,00 |
| 6 | 102,00 | 612,00 |
| 7 | 87,43 | 612,00 |
| 8 | 76,50 | 612,00 |
| 9 | 68,00 | 612,00 |
| 10 | 61,20 | 612,00 |
| 11 | 55,64 | 612,00 |
| 12 | 51,00 | 612,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 612,00 | 612,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 204,00 | 612,00 |
| 4 | 153,00 | 612,00 |
| 5 | 122,40 | 612,00 |
| 6 | 102,00 | 612,00 |
| 7 | 87,43 | 612,00 |
| 8 | 76,50 | 612,00 |
| 9 | 68,00 | 612,00 |
| 10 | 61,20 | 612,00 |
| 11 | 55,64 | 612,00 |
| 12 | 51,00 | 612,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 612,00 | 612,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 204,00 | 612,00 |
| 4 | 153,00 | 612,00 |
| 5 | 122,40 | 612,00 |
| 6 | 102,00 | 612,00 |
| 7 | 87,43 | 612,00 |
| 8 | 76,50 | 612,00 |
| 9 | 68,00 | 612,00 |
| 10 | 61,20 | 612,00 |
| 11 | 55,64 | 612,00 |
| 12 | 51,00 | 612,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 612,00 | 612,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 204,00 | 612,00 |
| 4 | 153,00 | 612,00 |
| 5 | 122,40 | 612,00 |
| 6 | 102,00 | 612,00 |
| 7 | 87,43 | 612,00 |
| 8 | 76,50 | 612,00 |
| 9 | 68,00 | 612,00 |
| 10 | 61,20 | 612,00 |
| 11 | 55,64 | 612,00 |
| 12 | 51,00 | 612,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 612,00 | 612,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 204,00 | 612,00 |
| 4 | 153,00 | 612,00 |
| 5 | 122,40 | 612,00 |
| 6 | 102,00 | 612,00 |
| 7 | 87,43 | 612,00 |
| 8 | 76,50 | 612,00 |
| 9 | 68,00 | 612,00 |
| 10 | 61,20 | 612,00 |
| 11 | 55,64 | 612,00 |
| 12 | 51,00 | 612,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 612,00 | 612,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 204,00 | 612,00 |
| 4 | 153,00 | 612,00 |
| 5 | 122,40 | 612,00 |
| 6 | 102,00 | 612,00 |
| 7 | 87,43 | 612,00 |
| 8 | 76,50 | 612,00 |
| 9 | 68,00 | 612,00 |
| 10 | 61,20 | 612,00 |
| 11 | 55,64 | 612,00 |
| 12 | 51,00 | 612,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 612,00 | 612,00 |
| 2 | 306,00 | 612,00 |
| 3 | 204,00 | 612,00 |
| 4 | 153,00 | 612,00 |
| 5 | 122,40 | 612,00 |
| 6 | 102,00 | 612,00 |
| 7 | 87,43 | 612,00 |
| 8 | 76,50 | 612,00 |
| 9 | 68,00 | 612,00 |
| 10 | 61,20 | 612,00 |
| 11 | 55,64 | 612,00 |
| 12 | 51,00 | 612,00 |