Barkod : 8682125484679
🍚 Organik Pirinç Baldo
- 🌾 %100 Organik Baldo pirinç
- 🌿 Katkı, parlatıcı ve koruyucu içermez
- 🍲 Klasik pilavlardan dolmalara geniş kullanım alanı
- 🧪 Pestisit & Aflatoksin analizli
- 👨🌾 Menşei Siverek
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 794,00 | 794,00 |
| 2 | 397,00 | 794,00 |
| 3 | 264,67 | 794,00 |
| 4 | 198,50 | 794,00 |
| 5 | 158,80 | 794,00 |
| 6 | 132,33 | 794,00 |
| 7 | 113,43 | 794,00 |
| 8 | 99,25 | 794,00 |
| 9 | 88,22 | 794,00 |
| 10 | 79,40 | 794,00 |
| 11 | 72,18 | 794,00 |
| 12 | 66,17 | 794,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 794,00 | 794,00 |
| 2 | 397,00 | 794,00 |
| 3 | 264,67 | 794,00 |
| 4 | 198,50 | 794,00 |
| 5 | 158,80 | 794,00 |
| 6 | 132,33 | 794,00 |
| 7 | 113,43 | 794,00 |
| 8 | 99,25 | 794,00 |
| 9 | 88,22 | 794,00 |
| 10 | 79,40 | 794,00 |
| 11 | 72,18 | 794,00 |
| 12 | 66,17 | 794,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 794,00 | 794,00 |
| 2 | 397,00 | 794,00 |
| 3 | 264,67 | 794,00 |
| 4 | 198,50 | 794,00 |
| 5 | 158,80 | 794,00 |
| 6 | 132,33 | 794,00 |
| 7 | 113,43 | 794,00 |
| 8 | 99,25 | 794,00 |
| 9 | 88,22 | 794,00 |
| 10 | 79,40 | 794,00 |
| 11 | 72,18 | 794,00 |
| 12 | 66,17 | 794,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 794,00 | 794,00 |
| 2 | 397,00 | 794,00 |
| 3 | 264,67 | 794,00 |
| 4 | 198,50 | 794,00 |
| 5 | 158,80 | 794,00 |
| 6 | 132,33 | 794,00 |
| 7 | 113,43 | 794,00 |
| 8 | 99,25 | 794,00 |
| 9 | 88,22 | 794,00 |
| 10 | 79,40 | 794,00 |
| 11 | 72,18 | 794,00 |
| 12 | 66,17 | 794,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 794,00 | 794,00 |
| 2 | 397,00 | 794,00 |
| 3 | 264,67 | 794,00 |
| 4 | 198,50 | 794,00 |
| 5 | 158,80 | 794,00 |
| 6 | 132,33 | 794,00 |
| 7 | 113,43 | 794,00 |
| 8 | 99,25 | 794,00 |
| 9 | 88,22 | 794,00 |
| 10 | 79,40 | 794,00 |
| 11 | 72,18 | 794,00 |
| 12 | 66,17 | 794,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 794,00 | 794,00 |
| 2 | 397,00 | 794,00 |
| 3 | 264,67 | 794,00 |
| 4 | 198,50 | 794,00 |
| 5 | 158,80 | 794,00 |
| 6 | 132,33 | 794,00 |
| 7 | 113,43 | 794,00 |
| 8 | 99,25 | 794,00 |
| 9 | 88,22 | 794,00 |
| 10 | 79,40 | 794,00 |
| 11 | 72,18 | 794,00 |
| 12 | 66,17 | 794,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 794,00 | 794,00 |
| 2 | 397,00 | 794,00 |
| 3 | 264,67 | 794,00 |
| 4 | 198,50 | 794,00 |
| 5 | 158,80 | 794,00 |
| 6 | 132,33 | 794,00 |
| 7 | 113,43 | 794,00 |
| 8 | 99,25 | 794,00 |
| 9 | 88,22 | 794,00 |
| 10 | 79,40 | 794,00 |
| 11 | 72,18 | 794,00 |
| 12 | 66,17 | 794,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 794,00 | 794,00 |
| 2 | 397,00 | 794,00 |
| 3 | 264,67 | 794,00 |
| 4 | 198,50 | 794,00 |
| 5 | 158,80 | 794,00 |
| 6 | 132,33 | 794,00 |
| 7 | 113,43 | 794,00 |
| 8 | 99,25 | 794,00 |
| 9 | 88,22 | 794,00 |
| 10 | 79,40 | 794,00 |
| 11 | 72,18 | 794,00 |
| 12 | 66,17 | 794,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 794,00 | 794,00 |
| 2 | 397,00 | 794,00 |
| 3 | 264,67 | 794,00 |
| 4 | 198,50 | 794,00 |
| 5 | 158,80 | 794,00 |
| 6 | 132,33 | 794,00 |
| 7 | 113,43 | 794,00 |
| 8 | 99,25 | 794,00 |
| 9 | 88,22 | 794,00 |
| 10 | 79,40 | 794,00 |
| 11 | 72,18 | 794,00 |
| 12 | 66,17 | 794,00 |