🥣 Organik Nohut
- 🌿 %100 Organik sertifikalı yerli tohum
- 🚫 Katkı maddesi ve koruyucu içermez
- 🧺 Geleneksel yöntemlerle üretilmiş
- 🔒 Kilitli ambalaj • Menşei Sivas
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,50 | 226,50 |
| 2 | 113,25 | 226,50 |
| 3 | 75,50 | 226,50 |
| 4 | 56,63 | 226,50 |
| 5 | 45,30 | 226,50 |
| 6 | 37,75 | 226,50 |
| 7 | 32,36 | 226,50 |
| 8 | 28,31 | 226,50 |
| 9 | 25,17 | 226,50 |
| 10 | 22,65 | 226,50 |
| 11 | 20,59 | 226,50 |
| 12 | 18,88 | 226,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,50 | 226,50 |
| 2 | 113,25 | 226,50 |
| 3 | 75,50 | 226,50 |
| 4 | 56,63 | 226,50 |
| 5 | 45,30 | 226,50 |
| 6 | 37,75 | 226,50 |
| 7 | 32,36 | 226,50 |
| 8 | 28,31 | 226,50 |
| 9 | 25,17 | 226,50 |
| 10 | 22,65 | 226,50 |
| 11 | 20,59 | 226,50 |
| 12 | 18,88 | 226,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,50 | 226,50 |
| 2 | 113,25 | 226,50 |
| 3 | 75,50 | 226,50 |
| 4 | 56,63 | 226,50 |
| 5 | 45,30 | 226,50 |
| 6 | 37,75 | 226,50 |
| 7 | 32,36 | 226,50 |
| 8 | 28,31 | 226,50 |
| 9 | 25,17 | 226,50 |
| 10 | 22,65 | 226,50 |
| 11 | 20,59 | 226,50 |
| 12 | 18,88 | 226,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,50 | 226,50 |
| 2 | 113,25 | 226,50 |
| 3 | 75,50 | 226,50 |
| 4 | 56,63 | 226,50 |
| 5 | 45,30 | 226,50 |
| 6 | 37,75 | 226,50 |
| 7 | 32,36 | 226,50 |
| 8 | 28,31 | 226,50 |
| 9 | 25,17 | 226,50 |
| 10 | 22,65 | 226,50 |
| 11 | 20,59 | 226,50 |
| 12 | 18,88 | 226,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,50 | 226,50 |
| 2 | 113,25 | 226,50 |
| 3 | 75,50 | 226,50 |
| 4 | 56,63 | 226,50 |
| 5 | 45,30 | 226,50 |
| 6 | 37,75 | 226,50 |
| 7 | 32,36 | 226,50 |
| 8 | 28,31 | 226,50 |
| 9 | 25,17 | 226,50 |
| 10 | 22,65 | 226,50 |
| 11 | 20,59 | 226,50 |
| 12 | 18,88 | 226,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,50 | 226,50 |
| 2 | 113,25 | 226,50 |
| 3 | 75,50 | 226,50 |
| 4 | 56,63 | 226,50 |
| 5 | 45,30 | 226,50 |
| 6 | 37,75 | 226,50 |
| 7 | 32,36 | 226,50 |
| 8 | 28,31 | 226,50 |
| 9 | 25,17 | 226,50 |
| 10 | 22,65 | 226,50 |
| 11 | 20,59 | 226,50 |
| 12 | 18,88 | 226,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,50 | 226,50 |
| 2 | 113,25 | 226,50 |
| 3 | 75,50 | 226,50 |
| 4 | 56,63 | 226,50 |
| 5 | 45,30 | 226,50 |
| 6 | 37,75 | 226,50 |
| 7 | 32,36 | 226,50 |
| 8 | 28,31 | 226,50 |
| 9 | 25,17 | 226,50 |
| 10 | 22,65 | 226,50 |
| 11 | 20,59 | 226,50 |
| 12 | 18,88 | 226,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,50 | 226,50 |
| 2 | 113,25 | 226,50 |
| 3 | 75,50 | 226,50 |
| 4 | 56,63 | 226,50 |
| 5 | 45,30 | 226,50 |
| 6 | 37,75 | 226,50 |
| 7 | 32,36 | 226,50 |
| 8 | 28,31 | 226,50 |
| 9 | 25,17 | 226,50 |
| 10 | 22,65 | 226,50 |
| 11 | 20,59 | 226,50 |
| 12 | 18,88 | 226,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 226,50 | 226,50 |
| 2 | 113,25 | 226,50 |
| 3 | 75,50 | 226,50 |
| 4 | 56,63 | 226,50 |
| 5 | 45,30 | 226,50 |
| 6 | 37,75 | 226,50 |
| 7 | 32,36 | 226,50 |
| 8 | 28,31 | 226,50 |
| 9 | 25,17 | 226,50 |
| 10 | 22,65 | 226,50 |
| 11 | 20,59 | 226,50 |
| 12 | 18,88 | 226,50 |