🍲 Organik Kuru Fasulye
- 🌿 %100 organik fasulye
- 🍽️ Kolay pişen yapı
- 🚫 Katkı ve koruyucu içermez
- 🧪 Pestisit & Aflatoksin analizli
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 83,33 | 250,00 |
| 4 | 62,50 | 250,00 |
| 5 | 50,00 | 250,00 |
| 6 | 41,67 | 250,00 |
| 7 | 35,71 | 250,00 |
| 8 | 31,25 | 250,00 |
| 9 | 27,78 | 250,00 |
| 10 | 25,00 | 250,00 |
| 11 | 22,73 | 250,00 |
| 12 | 20,83 | 250,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 83,33 | 250,00 |
| 4 | 62,50 | 250,00 |
| 5 | 50,00 | 250,00 |
| 6 | 41,67 | 250,00 |
| 7 | 35,71 | 250,00 |
| 8 | 31,25 | 250,00 |
| 9 | 27,78 | 250,00 |
| 10 | 25,00 | 250,00 |
| 11 | 22,73 | 250,00 |
| 12 | 20,83 | 250,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 83,33 | 250,00 |
| 4 | 62,50 | 250,00 |
| 5 | 50,00 | 250,00 |
| 6 | 41,67 | 250,00 |
| 7 | 35,71 | 250,00 |
| 8 | 31,25 | 250,00 |
| 9 | 27,78 | 250,00 |
| 10 | 25,00 | 250,00 |
| 11 | 22,73 | 250,00 |
| 12 | 20,83 | 250,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 83,33 | 250,00 |
| 4 | 62,50 | 250,00 |
| 5 | 50,00 | 250,00 |
| 6 | 41,67 | 250,00 |
| 7 | 35,71 | 250,00 |
| 8 | 31,25 | 250,00 |
| 9 | 27,78 | 250,00 |
| 10 | 25,00 | 250,00 |
| 11 | 22,73 | 250,00 |
| 12 | 20,83 | 250,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 83,33 | 250,00 |
| 4 | 62,50 | 250,00 |
| 5 | 50,00 | 250,00 |
| 6 | 41,67 | 250,00 |
| 7 | 35,71 | 250,00 |
| 8 | 31,25 | 250,00 |
| 9 | 27,78 | 250,00 |
| 10 | 25,00 | 250,00 |
| 11 | 22,73 | 250,00 |
| 12 | 20,83 | 250,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 83,33 | 250,00 |
| 4 | 62,50 | 250,00 |
| 5 | 50,00 | 250,00 |
| 6 | 41,67 | 250,00 |
| 7 | 35,71 | 250,00 |
| 8 | 31,25 | 250,00 |
| 9 | 27,78 | 250,00 |
| 10 | 25,00 | 250,00 |
| 11 | 22,73 | 250,00 |
| 12 | 20,83 | 250,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 83,33 | 250,00 |
| 4 | 62,50 | 250,00 |
| 5 | 50,00 | 250,00 |
| 6 | 41,67 | 250,00 |
| 7 | 35,71 | 250,00 |
| 8 | 31,25 | 250,00 |
| 9 | 27,78 | 250,00 |
| 10 | 25,00 | 250,00 |
| 11 | 22,73 | 250,00 |
| 12 | 20,83 | 250,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 83,33 | 250,00 |
| 4 | 62,50 | 250,00 |
| 5 | 50,00 | 250,00 |
| 6 | 41,67 | 250,00 |
| 7 | 35,71 | 250,00 |
| 8 | 31,25 | 250,00 |
| 9 | 27,78 | 250,00 |
| 10 | 25,00 | 250,00 |
| 11 | 22,73 | 250,00 |
| 12 | 20,83 | 250,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 83,33 | 250,00 |
| 4 | 62,50 | 250,00 |
| 5 | 50,00 | 250,00 |
| 6 | 41,67 | 250,00 |
| 7 | 35,71 | 250,00 |
| 8 | 31,25 | 250,00 |
| 9 | 27,78 | 250,00 |
| 10 | 25,00 | 250,00 |
| 11 | 22,73 | 250,00 |
| 12 | 20,83 | 250,00 |