🌱 Organik Kırmızı Mercimek
- 🌾 %100 Organik Kırmızı Mercimek
- 📍 Menşei: Siverek – Geleneksel tarım ürünü
- 🛡️ Katkı ve koruyucu içermez, analizli
- 🥣 Çorba, köfte ve salatalarda çok yönlü kullanım
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 50,00 | 200,00 |
| 5 | 40,00 | 200,00 |
| 6 | 33,33 | 200,00 |
| 7 | 28,57 | 200,00 |
| 8 | 25,00 | 200,00 |
| 9 | 22,22 | 200,00 |
| 10 | 20,00 | 200,00 |
| 11 | 18,18 | 200,00 |
| 12 | 16,67 | 200,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 50,00 | 200,00 |
| 5 | 40,00 | 200,00 |
| 6 | 33,33 | 200,00 |
| 7 | 28,57 | 200,00 |
| 8 | 25,00 | 200,00 |
| 9 | 22,22 | 200,00 |
| 10 | 20,00 | 200,00 |
| 11 | 18,18 | 200,00 |
| 12 | 16,67 | 200,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 50,00 | 200,00 |
| 5 | 40,00 | 200,00 |
| 6 | 33,33 | 200,00 |
| 7 | 28,57 | 200,00 |
| 8 | 25,00 | 200,00 |
| 9 | 22,22 | 200,00 |
| 10 | 20,00 | 200,00 |
| 11 | 18,18 | 200,00 |
| 12 | 16,67 | 200,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 50,00 | 200,00 |
| 5 | 40,00 | 200,00 |
| 6 | 33,33 | 200,00 |
| 7 | 28,57 | 200,00 |
| 8 | 25,00 | 200,00 |
| 9 | 22,22 | 200,00 |
| 10 | 20,00 | 200,00 |
| 11 | 18,18 | 200,00 |
| 12 | 16,67 | 200,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 50,00 | 200,00 |
| 5 | 40,00 | 200,00 |
| 6 | 33,33 | 200,00 |
| 7 | 28,57 | 200,00 |
| 8 | 25,00 | 200,00 |
| 9 | 22,22 | 200,00 |
| 10 | 20,00 | 200,00 |
| 11 | 18,18 | 200,00 |
| 12 | 16,67 | 200,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 50,00 | 200,00 |
| 5 | 40,00 | 200,00 |
| 6 | 33,33 | 200,00 |
| 7 | 28,57 | 200,00 |
| 8 | 25,00 | 200,00 |
| 9 | 22,22 | 200,00 |
| 10 | 20,00 | 200,00 |
| 11 | 18,18 | 200,00 |
| 12 | 16,67 | 200,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 50,00 | 200,00 |
| 5 | 40,00 | 200,00 |
| 6 | 33,33 | 200,00 |
| 7 | 28,57 | 200,00 |
| 8 | 25,00 | 200,00 |
| 9 | 22,22 | 200,00 |
| 10 | 20,00 | 200,00 |
| 11 | 18,18 | 200,00 |
| 12 | 16,67 | 200,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 50,00 | 200,00 |
| 5 | 40,00 | 200,00 |
| 6 | 33,33 | 200,00 |
| 7 | 28,57 | 200,00 |
| 8 | 25,00 | 200,00 |
| 9 | 22,22 | 200,00 |
| 10 | 20,00 | 200,00 |
| 11 | 18,18 | 200,00 |
| 12 | 16,67 | 200,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | 50,00 | 200,00 |
| 5 | 40,00 | 200,00 |
| 6 | 33,33 | 200,00 |
| 7 | 28,57 | 200,00 |
| 8 | 25,00 | 200,00 |
| 9 | 22,22 | 200,00 |
| 10 | 20,00 | 200,00 |
| 11 | 18,18 | 200,00 |
| 12 | 16,67 | 200,00 |