Dik Yakalı Yandan Cepli Mevsimlik Erkek Mont

🧥 Ürün Özellikleri

  • Ürün Tipi: İnce mevsimlik mont

  • Dolgu: Dolgusuz (elyafsız)

  • Dış Kumaş: Hafif, dayanıklı kumaş yapı

  • Özellik: Rüzgâr kesici yapı

  • Mevsim: İlkbahar – Sonbahar

  • Kesim: Modern / Slimfit kesim

  • Kullanım: Günlük kullanım, şehir hayatı

  • Kapatma: Ön fermuarlı

  • Cep: Yan cepler (modeline göre fermuarlı)

  • Astar: İnce astarlı (modele göre)

  • Ağırlık: Hafif, taşıması kolay

  • Konfor: Gün boyu rahat kullanım

  • Tasarım: Sade, desensiz arka görünüm

  • Bakım: 30°C’de yıkanabilir (etikete uygun)

⭐ Öne Çıkan Avantajlar

  • ✔ Terletmeyen hafif yapı

  • ✔ Mevsim geçişleri için ideal

  • ✔ Kolay kombinlenebilir

  • ✔ Pratik ve şık tasarım

  • ✔ Günlük kullanıma uygun

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.349,00 8.349,00
2 4.174,50 8.349,00
3 2.783,00 8.349,00
4 2.087,25 8.349,00
5 1.669,80 8.349,00
6 1.391,50 8.349,00
7 1.192,71 8.349,00
8 1.043,63 8.349,00
9 927,67 8.349,00
10 834,90 8.349,00
11 759,00 8.349,00
12 695,75 8.349,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.349,00 8.349,00
2 4.174,50 8.349,00
3 2.783,00 8.349,00
4 2.087,25 8.349,00
5 1.669,80 8.349,00
6 1.391,50 8.349,00
7 1.192,71 8.349,00
8 1.043,63 8.349,00
9 927,67 8.349,00
10 834,90 8.349,00
11 759,00 8.349,00
12 695,75 8.349,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.349,00 8.349,00
2 4.174,50 8.349,00
3 2.783,00 8.349,00
4 2.087,25 8.349,00
5 1.669,80 8.349,00
6 1.391,50 8.349,00
7 1.192,71 8.349,00
8 1.043,63 8.349,00
9 927,67 8.349,00
10 834,90 8.349,00
11 759,00 8.349,00
12 695,75 8.349,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.349,00 8.349,00
2 4.174,50 8.349,00
3 2.783,00 8.349,00
4 2.087,25 8.349,00
5 1.669,80 8.349,00
6 1.391,50 8.349,00
7 1.192,71 8.349,00
8 1.043,63 8.349,00
9 927,67 8.349,00
10 834,90 8.349,00
11 759,00 8.349,00
12 695,75 8.349,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.349,00 8.349,00
2 4.174,50 8.349,00
3 2.783,00 8.349,00
4 2.087,25 8.349,00
5 1.669,80 8.349,00
6 1.391,50 8.349,00
7 1.192,71 8.349,00
8 1.043,63 8.349,00
9 927,67 8.349,00
10 834,90 8.349,00
11 759,00 8.349,00
12 695,75 8.349,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.349,00 8.349,00
2 4.174,50 8.349,00
3 2.783,00 8.349,00
4 2.087,25 8.349,00
5 1.669,80 8.349,00
6 1.391,50 8.349,00
7 1.192,71 8.349,00
8 1.043,63 8.349,00
9 927,67 8.349,00
10 834,90 8.349,00
11 759,00 8.349,00
12 695,75 8.349,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.349,00 8.349,00
2 4.174,50 8.349,00
3 2.783,00 8.349,00
4 2.087,25 8.349,00
5 1.669,80 8.349,00
6 1.391,50 8.349,00
7 1.192,71 8.349,00
8 1.043,63 8.349,00
9 927,67 8.349,00
10 834,90 8.349,00
11 759,00 8.349,00
12 695,75 8.349,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.349,00 8.349,00
2 4.174,50 8.349,00
3 2.783,00 8.349,00
4 2.087,25 8.349,00
5 1.669,80 8.349,00
6 1.391,50 8.349,00
7 1.192,71 8.349,00
8 1.043,63 8.349,00
9 927,67 8.349,00
10 834,90 8.349,00
11 759,00 8.349,00
12 695,75 8.349,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.349,00 8.349,00
2 4.174,50 8.349,00
3 2.783,00 8.349,00
4 2.087,25 8.349,00
5 1.669,80 8.349,00
6 1.391,50 8.349,00
7 1.192,71 8.349,00
8 1.043,63 8.349,00
9 927,67 8.349,00
10 834,90 8.349,00
11 759,00 8.349,00
12 695,75 8.349,00
Yeşil Slim Fit Erkek Mevsimlik Mont | Hafif & Şık Baharlık Mont
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.