Kapüşonlu Premium Sweatshirt – “Since 1973” Minimal Tasarım
Zamansız stilin modern yorumuyla tasarlanan bu kapüşonlu sweatshirt, günlük şıklığı ve konforu bir araya getirir. Göğüs kısmında yer alan “Since 1973” temalı ikonik ağaç baskı detayı, ürüne güçlü bir karakter ve premium bir duruş kazandırır.
Yumuşak dokulu iç yüzeyi sayesinde gün boyu maksimum konfor sunarken, kaliteli kumaş yapısı uzun süreli kullanımda formunu korur. Minimal ve güçlü tasarım çizgisi, hem spor hem de casual kombinlerde kolayca uyum sağlar.
Öne Çıkan Özellikler:
- Premium kaliteli kumaş yapısı
- Yumuşak iç yüzey – ekstra konfor
- Dayanıklı ve solmaya karşı dirençli baskı
- Modern, minimal ve zamansız tasarım
- Günlük kullanım ve şehir stiline uygun
Stilini sade ama güçlü bir ifade ile tamamlamak isteyenler için tasarlandı. Bu sweatshirt, gardırobunun vazgeçilmez parçalarından biri olacak.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.399,50 | 2.799,00 |
| 3 | 933,00 | 2.799,00 |
| 4 | 699,75 | 2.799,00 |
| 5 | 559,80 | 2.799,00 |
| 6 | 466,50 | 2.799,00 |
| 7 | 399,86 | 2.799,00 |
| 8 | 349,88 | 2.799,00 |
| 9 | 311,00 | 2.799,00 |
| 10 | 279,90 | 2.799,00 |
| 11 | 254,45 | 2.799,00 |
| 12 | 233,25 | 2.799,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.399,50 | 2.799,00 |
| 3 | 933,00 | 2.799,00 |
| 4 | 699,75 | 2.799,00 |
| 5 | 559,80 | 2.799,00 |
| 6 | 466,50 | 2.799,00 |
| 7 | 399,86 | 2.799,00 |
| 8 | 349,88 | 2.799,00 |
| 9 | 311,00 | 2.799,00 |
| 10 | 279,90 | 2.799,00 |
| 11 | 254,45 | 2.799,00 |
| 12 | 233,25 | 2.799,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.399,50 | 2.799,00 |
| 3 | 933,00 | 2.799,00 |
| 4 | 699,75 | 2.799,00 |
| 5 | 559,80 | 2.799,00 |
| 6 | 466,50 | 2.799,00 |
| 7 | 399,86 | 2.799,00 |
| 8 | 349,88 | 2.799,00 |
| 9 | 311,00 | 2.799,00 |
| 10 | 279,90 | 2.799,00 |
| 11 | 254,45 | 2.799,00 |
| 12 | 233,25 | 2.799,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.399,50 | 2.799,00 |
| 3 | 933,00 | 2.799,00 |
| 4 | 699,75 | 2.799,00 |
| 5 | 559,80 | 2.799,00 |
| 6 | 466,50 | 2.799,00 |
| 7 | 399,86 | 2.799,00 |
| 8 | 349,88 | 2.799,00 |
| 9 | 311,00 | 2.799,00 |
| 10 | 279,90 | 2.799,00 |
| 11 | 254,45 | 2.799,00 |
| 12 | 233,25 | 2.799,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.399,50 | 2.799,00 |
| 3 | 933,00 | 2.799,00 |
| 4 | 699,75 | 2.799,00 |
| 5 | 559,80 | 2.799,00 |
| 6 | 466,50 | 2.799,00 |
| 7 | 399,86 | 2.799,00 |
| 8 | 349,88 | 2.799,00 |
| 9 | 311,00 | 2.799,00 |
| 10 | 279,90 | 2.799,00 |
| 11 | 254,45 | 2.799,00 |
| 12 | 233,25 | 2.799,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.399,50 | 2.799,00 |
| 3 | 933,00 | 2.799,00 |
| 4 | 699,75 | 2.799,00 |
| 5 | 559,80 | 2.799,00 |
| 6 | 466,50 | 2.799,00 |
| 7 | 399,86 | 2.799,00 |
| 8 | 349,88 | 2.799,00 |
| 9 | 311,00 | 2.799,00 |
| 10 | 279,90 | 2.799,00 |
| 11 | 254,45 | 2.799,00 |
| 12 | 233,25 | 2.799,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.399,50 | 2.799,00 |
| 3 | 933,00 | 2.799,00 |
| 4 | 699,75 | 2.799,00 |
| 5 | 559,80 | 2.799,00 |
| 6 | 466,50 | 2.799,00 |
| 7 | 399,86 | 2.799,00 |
| 8 | 349,88 | 2.799,00 |
| 9 | 311,00 | 2.799,00 |
| 10 | 279,90 | 2.799,00 |
| 11 | 254,45 | 2.799,00 |
| 12 | 233,25 | 2.799,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.399,50 | 2.799,00 |
| 3 | 933,00 | 2.799,00 |
| 4 | 699,75 | 2.799,00 |
| 5 | 559,80 | 2.799,00 |
| 6 | 466,50 | 2.799,00 |
| 7 | 399,86 | 2.799,00 |
| 8 | 349,88 | 2.799,00 |
| 9 | 311,00 | 2.799,00 |
| 10 | 279,90 | 2.799,00 |
| 11 | 254,45 | 2.799,00 |
| 12 | 233,25 | 2.799,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.399,50 | 2.799,00 |
| 3 | 933,00 | 2.799,00 |
| 4 | 699,75 | 2.799,00 |
| 5 | 559,80 | 2.799,00 |
| 6 | 466,50 | 2.799,00 |
| 7 | 399,86 | 2.799,00 |
| 8 | 349,88 | 2.799,00 |
| 9 | 311,00 | 2.799,00 |
| 10 | 279,90 | 2.799,00 |
| 11 | 254,45 | 2.799,00 |
| 12 | 233,25 | 2.799,00 |