Hünkar Baldo Pirinç 5 Kg
Kalitesini ve lezzetini sadece Türkiye’de değil Dünya’da kanıtlamış pirinçlerden biri olan Gönen Baldo Pirinç, Balıkesir’in verimli topraklara sahip Gönen ve Sarıköy ovalarında yetiştirilmektedir. Gönen pirincin diğer pirinçlerden farkı; pirinç tanelerinin daha beyaz, iri ve uzun olmasıdır. Parlak, şeffaf ve beyaz taneli baldo pirincin bir diğer özelliği ise pişirirken su kaldırmamasıdır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 50,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 25,00 | 100,00 |
| 5 | 20,00 | 100,00 |
| 6 | 16,67 | 100,00 |
| 7 | 14,29 | 100,00 |
| 8 | 12,50 | 100,00 |
| 9 | 11,11 | 100,00 |
| 10 | 10,00 | 100,00 |
| 11 | 9,09 | 100,00 |
| 12 | 8,33 | 100,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 50,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 25,00 | 100,00 |
| 5 | 20,00 | 100,00 |
| 6 | 16,67 | 100,00 |
| 7 | 14,29 | 100,00 |
| 8 | 12,50 | 100,00 |
| 9 | 11,11 | 100,00 |
| 10 | 10,00 | 100,00 |
| 11 | 9,09 | 100,00 |
| 12 | 8,33 | 100,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 50,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 25,00 | 100,00 |
| 5 | 20,00 | 100,00 |
| 6 | 16,67 | 100,00 |
| 7 | 14,29 | 100,00 |
| 8 | 12,50 | 100,00 |
| 9 | 11,11 | 100,00 |
| 10 | 10,00 | 100,00 |
| 11 | 9,09 | 100,00 |
| 12 | 8,33 | 100,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 50,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 25,00 | 100,00 |
| 5 | 20,00 | 100,00 |
| 6 | 16,67 | 100,00 |
| 7 | 14,29 | 100,00 |
| 8 | 12,50 | 100,00 |
| 9 | 11,11 | 100,00 |
| 10 | 10,00 | 100,00 |
| 11 | 9,09 | 100,00 |
| 12 | 8,33 | 100,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 50,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 25,00 | 100,00 |
| 5 | 20,00 | 100,00 |
| 6 | 16,67 | 100,00 |
| 7 | 14,29 | 100,00 |
| 8 | 12,50 | 100,00 |
| 9 | 11,11 | 100,00 |
| 10 | 10,00 | 100,00 |
| 11 | 9,09 | 100,00 |
| 12 | 8,33 | 100,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 50,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 25,00 | 100,00 |
| 5 | 20,00 | 100,00 |
| 6 | 16,67 | 100,00 |
| 7 | 14,29 | 100,00 |
| 8 | 12,50 | 100,00 |
| 9 | 11,11 | 100,00 |
| 10 | 10,00 | 100,00 |
| 11 | 9,09 | 100,00 |
| 12 | 8,33 | 100,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 50,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 25,00 | 100,00 |
| 5 | 20,00 | 100,00 |
| 6 | 16,67 | 100,00 |
| 7 | 14,29 | 100,00 |
| 8 | 12,50 | 100,00 |
| 9 | 11,11 | 100,00 |
| 10 | 10,00 | 100,00 |
| 11 | 9,09 | 100,00 |
| 12 | 8,33 | 100,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 50,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 25,00 | 100,00 |
| 5 | 20,00 | 100,00 |
| 6 | 16,67 | 100,00 |
| 7 | 14,29 | 100,00 |
| 8 | 12,50 | 100,00 |
| 9 | 11,11 | 100,00 |
| 10 | 10,00 | 100,00 |
| 11 | 9,09 | 100,00 |
| 12 | 8,33 | 100,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 50,00 | 100,00 |
| 3 | 33,33 | 100,00 |
| 4 | 25,00 | 100,00 |
| 5 | 20,00 | 100,00 |
| 6 | 16,67 | 100,00 |
| 7 | 14,29 | 100,00 |
| 8 | 12,50 | 100,00 |
| 9 | 11,11 | 100,00 |
| 10 | 10,00 | 100,00 |
| 11 | 9,09 | 100,00 |
| 12 | 8,33 | 100,00 |