Tatlı Biber Salçası 810 gr.

Barkod No: 8690593010108

Ürün Kodu Tatlı Biber Salçası, en az %18-20  kuru madde oranıyla yoğun kıvamlı olarak özenle seçilmiş kırmızı biberlerden üretilmiştir. Limon suyuyla zenginleştirilmiş formülü hem lezzet hem de doğal koruma sağlar. Katkı maddesi içermez. Acılığı dengeli, aroması yoğun olan bu salça; yemeklere karakter kazandırmak isteyenler için ideal bir tercihtir.

Uyarı Kutu açıldıktan sonra zamanla salçanın üst kısmında küflenme olabilir. Bunu önlemek için salçanın üzerini örtecek kadar bitkisel sıvı yağ ekleyerek buzdolabında muhafaza ediniz.

İçindekiler

Kırmızı biber, limon suyu

Raf Ömrü 

36 ay

Net Miktarı

810g Net, Koli Ağırlığı 11,02 kg., Koli İçi Adedi12

Saklama Koşulları Serin, rutubetsiz ve kokusuz ortamda saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Menşei

Türkiye

Üretici Firma

Global Salça Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 158,00 158,00
2 79,00 158,00
3 52,67 158,00
4 39,50 158,00
5 31,60 158,00
6 26,33 158,00
7 22,57 158,00
8 19,75 158,00
9 17,56 158,00
10 15,80 158,00
11 14,36 158,00
12 13,17 158,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 158,00 158,00
2 79,00 158,00
3 52,67 158,00
4 39,50 158,00
5 31,60 158,00
6 26,33 158,00
7 22,57 158,00
8 19,75 158,00
9 17,56 158,00
10 15,80 158,00
11 14,36 158,00
12 13,17 158,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 158,00 158,00
2 79,00 158,00
3 52,67 158,00
4 39,50 158,00
5 31,60 158,00
6 26,33 158,00
7 22,57 158,00
8 19,75 158,00
9 17,56 158,00
10 15,80 158,00
11 14,36 158,00
12 13,17 158,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 158,00 158,00
2 79,00 158,00
3 52,67 158,00
4 39,50 158,00
5 31,60 158,00
6 26,33 158,00
7 22,57 158,00
8 19,75 158,00
9 17,56 158,00
10 15,80 158,00
11 14,36 158,00
12 13,17 158,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 158,00 158,00
2 79,00 158,00
3 52,67 158,00
4 39,50 158,00
5 31,60 158,00
6 26,33 158,00
7 22,57 158,00
8 19,75 158,00
9 17,56 158,00
10 15,80 158,00
11 14,36 158,00
12 13,17 158,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 158,00 158,00
2 79,00 158,00
3 52,67 158,00
4 39,50 158,00
5 31,60 158,00
6 26,33 158,00
7 22,57 158,00
8 19,75 158,00
9 17,56 158,00
10 15,80 158,00
11 14,36 158,00
12 13,17 158,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 158,00 158,00
2 79,00 158,00
3 52,67 158,00
4 39,50 158,00
5 31,60 158,00
6 26,33 158,00
7 22,57 158,00
8 19,75 158,00
9 17,56 158,00
10 15,80 158,00
11 14,36 158,00
12 13,17 158,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 158,00 158,00
2 79,00 158,00
3 52,67 158,00
4 39,50 158,00
5 31,60 158,00
6 26,33 158,00
7 22,57 158,00
8 19,75 158,00
9 17,56 158,00
10 15,80 158,00
11 14,36 158,00
12 13,17 158,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 158,00 158,00
2 79,00 158,00
3 52,67 158,00
4 39,50 158,00
5 31,60 158,00
6 26,33 158,00
7 22,57 158,00
8 19,75 158,00
9 17,56 158,00
10 15,80 158,00
11 14,36 158,00
12 13,17 158,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.